<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Home</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://ic70marinosantarosa.edu.it/index.php/132-new-webgallery/scienza-semplice</link>
		<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2022 16:29:02 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://ic70marinosantarosa.edu.it/index.php/132-new-webgallery/scienza-semplice?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<managingEditor>inwebmc@gmail.com (ic70marinosantarosa.edu.it)</managingEditor>
		<item>
			<title>Fine modulo - Naturalmente Scienza</title>
			<link>http://ic70marinosantarosa.edu.it/index.php/132-new-webgallery/scienza-semplice/1465-fine-modulo-naturalmente-scienza</link>
			<guid isPermaLink="true">http://ic70marinosantarosa.edu.it/index.php/132-new-webgallery/scienza-semplice/1465-fine-modulo-naturalmente-scienza</guid>
			<description><![CDATA[<div>Si sono conclusi sabato 8/06/19, al plesso lotto O, due moduli del percorso scuola viva. Di seguito il video del percorso e il collage del giorno conclusivo del modulo Naturalmente scienza.</div>
<div> </div>
<div>Partner Gianluca Presta, tutor Leda Granata</div>
<div> </div>
<div><a href="https://drive.google.com/open?id=1Ifq2GsInel7iKPLkS2OSQMoRadQXUejR" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://drive.google.com/open?id=1Ifq2GsInel7iKPLkS2OSQMoRadQXUejR</a></div>
<div> </div>
<div><img src="http://ic70marinosantarosa.edu.it/images/2019/Naturalmente_scienza_fine_modulo.jpg" width="500" /></div>]]></description>
			<author>alessandrapascucci@libero.it (Alessandra)</author>
			<category>Scienza semplice</category>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 10:25:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Luce e colori - Scuola dell'Infanzia</title>
			<link>http://ic70marinosantarosa.edu.it/index.php/132-new-webgallery/scienza-semplice/1353-luce-e-colori-scuola-dell-infanzia</link>
			<guid isPermaLink="true">http://ic70marinosantarosa.edu.it/index.php/132-new-webgallery/scienza-semplice/1353-luce-e-colori-scuola-dell-infanzia</guid>
			<description><![CDATA[<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/c-fMCwyjCx8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author>alessandrapascucci@libero.it (Alessandra)</author>
			<category>Scienza semplice</category>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 21:16:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Percorsi di scienza semplice : esperimenti e attività di laboratorio per i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria</title>
			<link>http://ic70marinosantarosa.edu.it/index.php/132-new-webgallery/scienza-semplice/1350-percorsi-di-scienza-semplice-esperimenti-e-attivita-di-laboratorio-per-i-bambini-della-scuola-dell-infanzia-e-della-scuola-primaria</link>
			<guid isPermaLink="true">http://ic70marinosantarosa.edu.it/index.php/132-new-webgallery/scienza-semplice/1350-percorsi-di-scienza-semplice-esperimenti-e-attivita-di-laboratorio-per-i-bambini-della-scuola-dell-infanzia-e-della-scuola-primaria</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://ic70marinosantarosa.edu.it/images/2019/Percorsi_Scienza_semplice_1.jpg" width="500" /></p>
<p><img src="http://ic70marinosantarosa.edu.it/images/2019/Percorsi_Scienza_semplice_2.jpg" width="500" /></p>
<p><img src="http://ic70marinosantarosa.edu.it/images/2019/Percorsi_Scienza_semplice_3.jpg" width="500" /></p>]]></description>
			<author>alessandrapascucci@libero.it (Alessandra)</author>
			<category>Scienza semplice</category>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 19:30:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La cellula </title>
			<link>http://ic70marinosantarosa.edu.it/index.php/132-new-webgallery/scienza-semplice/1109-la-cellula</link>
			<guid isPermaLink="true">http://ic70marinosantarosa.edu.it/index.php/132-new-webgallery/scienza-semplice/1109-la-cellula</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://ic70marinosantarosa.edu.it/images/2018/PERCORSO-DI-SCIENZA-SEMPLICE.jpg" width="500" /></p>]]></description>
			<author>alessandrapascucci@libero.it (Alessandra)</author>
			<category>Scienza semplice</category>
			<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 16:06:54 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Classi prime Lago di Scanno</title>
			<link>http://ic70marinosantarosa.edu.it/index.php/132-new-webgallery/scienza-semplice/1108-classi-prime-lago-di-scanno</link>
			<guid isPermaLink="true">http://ic70marinosantarosa.edu.it/index.php/132-new-webgallery/scienza-semplice/1108-classi-prime-lago-di-scanno</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://ic70marinosantarosa.edu.it/images/2018/Scienza-Semplice-Lago-di-Scanno-1.jpg" width="500" /></p>
<p><img src="http://ic70marinosantarosa.edu.it/images/2018/Scienza-semplice-lago-di-scanno-11.jpg" width="500" /></p>
<p><img src="http://ic70marinosantarosa.edu.it/images/2018/Scienza-semplice-lago-di-scanno-2.jpg" width="500" /></p>
<p><img src="http://ic70marinosantarosa.edu.it/images/2018/Scienza-semplice-lago-di-scanno-3.jpg" width="500" /></p>
<p><img src="http://ic70marinosantarosa.edu.it/images/2018/Scienza-semplice-lago-di-scanno-4.jpg" width="500" /></p>
<p><img src="http://ic70marinosantarosa.edu.it/images/2018/Scienza-semplice-lago-di-scanno-6.jpg" width="500" /></p>
<p><img src="http://ic70marinosantarosa.edu.it/images/2018/Scienza-semplice-lago-di-scanno-7.jpg" width="500" /></p>]]></description>
			<author>alessandrapascucci@libero.it (Alessandra)</author>
			<category>Scienza semplice</category>
			<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 16:00:49 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
